大会要項
主 催 | ゴルフダイジェスト社 |
---|---|
特別協賛 | 住友ゴム工業株式会社 |
協 力 | 大会開催 全30コース |
大会名称 | SRIXON cup 2020 ゴルフダイジェスト 全日本ダブルスゴルフ選手権 |
参加資格 | 2人1組でチームを構成するアマチュアゴルファー アスリート部門・・ハンディキャップの合計が30程度の力量があること カジュアル部門・・スムーズな進行が可能な力量があること |
カテゴリー | 2カテゴリーを同時開催 アスリート部門・・従来通り基本バックティーを使用するメインカテゴリー カジュアル部門・・性別年齢別ティーを使用したヤーデージ設定 競技ビギナー・エンジョイ志向・シニア・レディスゴルファーも対象 例)男性:レギュラーティ、シニア:フロントティ、女性:レディスティ |
競技方法 | 18ホールズフォアボールストロークプレー(スクラッチ)によるチーム戦。2人の各ホールベストスコアの合計により順位を決定。(それぞれが各自の球をプレーする。どちらか少ない方をベストとし、そのホールのチームスコアとする) 18ホール終了後タイスコアとなった場合はマッチング・スコアカード方式により上位を決定。 アスリート部門・カジュアル部門・・・全会場にてプレーオフは行いません。 キャディ付・歩き・乗用カートは、開催ゴルフ場の設定に準ずる。全員同一条件。 |
競技規則 | 日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ競技規則及びこの競技の大会ローカルルールを適用。 |
シード権 | アスリート部門 各地区決勝上位3位入賞したチームは、来期の同地区決勝の出場権利を与える。 日本一決定戦上位5チーム入賞したチームは、来期日本一決定戦の出場権を与える。 日本一決定戦優勝したチームは、翌年から3年間の日本一決定戦出場権を与える。 カジュアル部門 シードの設定はありません。 |
賞 典 | 参加賞・クオリファイ賞・ファイナルクオリファイ賞 アスリート部門・・地区決勝優勝チームは、全日本決勝 エントリーフィ、及び大会当日のプレーフィを招待とする。(レストラン・ショップ利用は個人精算) 予選優勝チームは、地区決勝エントリーフィを招待とする。 カジュアル部門・・賞典の設定はありません。 |
特別シニア枠 | アスリート部門のみ設定 2人とも55歳以上(昭和40年12月31日以前誕生)とする。 カットライン外のシニア枠に該当する上位1チームに対し、特別通過枠を設ける。 ※特別通過枠は、カットライン外の最上位チームが対象となる。 カジュアル部門・・賞典の設定はありません。 |
プレー費用 | 各自現地精算(表示額は消費税等全て込)。料金・日程等は諸事情により、変更の場合がある。 |
エントリーフィ |
予選・1日決勝:1チーム2名で16,000円(北陸・沖縄含む) 地区決勝・全日本決勝:1チーム2名で12,000円 |
申込み方法 |
インターネットからのお申込み(スポーツエントリー) FAXでのお申込み ※大会事務局・大会WEBよりお取り寄せください |
申込み締切日 | 申込みは先着順(入金確認をもって出場確定)となり、各会場定員になり次第締切る。 |
最終案内 |
組合せ・諸注意事項等の最終案内は、大会7日前頃に申込代表者のみへ通知しますので、 必ずパートナーへお渡し下さい。 |
注意事項 |
|
お問合せ |
<大会についての問合せ> <エントリーについての問合せ> |
カテゴリー
地区 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 |
北陸 | 予選 | 9/18(金) | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース |
関東A | 予選① | 6/3(水) | キングフィールズゴルフクラブ |
予選② | 6/23(火) | 鳩山カントリークラブ | |
予選③ | 6/27(土) | オールドオーチャードゴルフクラブ | |
予選④ | 7/11(土) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/東-南 | |
決勝 | 8/11(火) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 |
詳細はSRIXON CUP 全日本ダブルス開催コース決定!よりご確認ください。
FAXでのお申込みをご希望の方は、大会事務局までお問合せください。
<大会についての問合せ>
ゴルフダイジェスト全日本ダブルスゴルフ選手権事務局
TEL 03-3836-0889(平日・土 10:00~17:00)
<エントリーについての問合せ>
スポーツエントリー エントリー事務局
https://www.sportsentry.ne.jp/inquiry