2025年度「月刊ゴルフダイジェスト 全日本ダブルスゴルフ選手権 SRIXON CUP」の開催コースと日程が決定しました
全日本決勝は、2年ぶりの会場 片山津ゴルフ倶楽部 白山コースです。
頂点目指して、皆様のチャレンジお待ちしてます。
※料金・日程等変更になる場合があります
※プレー料金、使用ティーなど随時更新していきます。
(原則、男性(60歳未満)・男性(60歳以上)・女性で使用ティ―が異なります)
2024年全日本決勝優勝 土門英司・佐藤礼弥 チーム
2024/11/18(月)開催 琵琶湖カントリー倶楽部にて
68ストローク 4アンダーの成績で優勝!
2024年 全日本決勝成績はこちらから
大会日程
【全日本決勝】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 |
---|---|---|---|---|---|
組合せ | 決 勝 | 11月13日(木) | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | 大会特別料金 | 歩き・ガイド付き |
【関東A大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 予選① | 5月27日(火) | 鳩山カントリークラブ | 24,980 | カート | バック青・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ | 予選② | 6月18日(水) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/東→南 | 10,000(昼食付) | セルフ・カート | ブルー青・ホワイト白・ゴールド金 |
組合せ | 予選③ | 7月31日(木) | キングフィールズゴルフクラブ | 19,500 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
組合せ | 決 勝 | 9月 1日(月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 大会特別料金 | 歩き | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【関東B大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 予選① | 6月 9日(月) | 富士桜カントリー倶楽部 | 26,500 | カート | バック黒・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ | 予選② | 7月15日(火) | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 17,510 | カート | レギュラー白・フロントゴールド・レディス赤 |
組合せ | 予選③ | 8月1日(金) | 東京バーディクラブ | 22,500 | カート | バック青・レギュラー白・レディス緑 |
組合せ | 決 勝 | 9月12日(金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 25,950 | 歩き | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【中部大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 予選① | 6月14日(土) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | 確認中 | セルフ・カート | バック黒・レギュラー青・フロント白 |
組合せ | 予選② | 6月24日(火) | 三鈴カントリー倶楽部 | 12,200(昼食付) | セルフ・カート | レギュラー青・フロント白・ゴールド |
組合せ | 予選③ | 7月25日(金) | 愛岐カントリークラブ /中→東 | 確認中 | カート | バック黒・レギュラー青・レディス赤 |
組合せ | 決 勝 | 9月12日(金) | 愛知カンツリー倶楽部 | 確認中 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【関西A大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 予選① | 6月 5日(木) | 瀬田ゴルフコース/北コース | 22,000 | カート | バック黒・レギュラー青・フロント白 |
組合せ | 予選② | 6月19日(木) | 花屋敷ゴルフ倶楽部/よかわコース | 19,200 | カート | レギュラー青・フロント白・レッド赤 |
組合せ | 予選③ | 7月 6日(日) | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 | 確認中 | セルフ・カート | コンペ青・フロント白・ゴールド |
組合せ | 決 勝 | 8月21日(木) | 六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース | 18,000 | カート | レギュラー緑・フロント白・レディス赤 |
【関西B大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 予選① | 5月23日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 19,800(限定昼付) | カート | レギュラー緑・フロント白・ゴールド |
組合せ | 予選② | 7月18日(金) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | 21,000 | カート | メンバーズ緑・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ | 予選③ | 7月29日(火) | 大阪ゴルフクラブ | 19,070 | セルフ・カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
組合せ | 決 勝 | 9月 1日(月) | ABCゴルフ倶楽部 | 大会特別料金 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド赤 |
【九州・沖縄大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | 九州予選 | 7月31日(木) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 確認中 | カート | レギュラー緑・フロント白・赤 |
組合せ | 沖縄予選 | 10月17日(金) | PGMゴルフリゾート沖縄 ブーゲンビリア・デイゴ | 大会特別料金 | セルフ・カート | 緑マーク・白マーク・ウッドマーク |
大会概要リンク
【エントリーのご案内】 下記外部エントリーサイトより、お申込みください。