2024年度「SRIXON CUP ゴルフダイジェスト全日本ダブルスゴルフ選手権」の開催コースと日程が決定しました
全日本決勝は、2021年日本オープンが開催された琵琶湖カントリー倶楽部、三上・琵琶湖コース(滋賀県)です。頂点目指して、皆様のチャレンジお待ちしてます。
※料金・日程等変更になる場合があります
※プレー料金、使用ティーなど随時更新していきます。
(原則、男性(60歳未満)・男性(60歳以上)・女性で使用ティ―が異なります)
大会日程
【全日本決勝】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 |
---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 決 勝 | 11月18日(月) | 琵琶湖カントリー倶楽部/三上・琵琶湖 | 27,110 | 歩き |
【関東A大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 予選① | 5月29日(水) | 千葉夷隅ゴルフクラブ/東→南 | 10,000(昼食付) | セルフ・カート | ブルー青・ホワイト白・ゴールド金 |
組合せ・成績 | 予選② | 6月18日(火) | 鳩山カントリークラブ | 21,980 | カート | バック青・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ・成績 | 予選③ | 7月30日(火) | キングフィールズゴルフクラブ | 確認中 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
組合せ・成績 | 決 勝 | 8月26日(月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 大会特別料金 | 歩き | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【関東B大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 予選① | 6月10日(月) | 富士桜カントリー倶楽部 | 26,000 | カート | バック黒・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ・成績 | 予選② | 7月11日(木) | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 16,850 | カート | レギュラー白・フロントゴールド・レディス赤 |
組合せ・成績 | 予選③ | 8月16日(金) | 東京バーディクラブ | 18,000 | カート | バック青・レギュラー白・レディス緑 |
組合せ・成績 | 決 勝 | 9月13日(金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 25,400 | 歩き | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【中部大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 予選① | 6月8日(土) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | 13,690 | セルフ・カート | バック黒・レギュラー青・フロント白 |
組合せ・成績 | 予選② | 6月25日(火) | 三鈴カントリー倶楽部 | 16,720(昼食付) | カート | レギュラー青・フロント白・ゴールド |
組合せ・成績 | 予選③ | 7月26日(金) | 愛岐カントリークラブ /中→東 | 15,790 | カート | バック黒・レギュラー青・レディス赤 |
組合せ・成績 | 決 勝 | 9月11日(水) | 愛知カンツリー倶楽部 | 20,815 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
【関西A大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 予選① | 6月6日(木) | 瀬田ゴルフコース/北コース | 21,000 | カート | バック黒・レギュラー青・フロント白 |
組合せ・成績 | 予選② | 6月21日(金) | 花屋敷ゴルフ倶楽部/よかわコース | 18,100 | カート | レギュラー青・フロント白・レッド赤 |
組合せ・成績 | 予選③ | 7月 7日(日) | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 | 14,225 | セルフ・カート | コンペ青・フロント白・ゴールド |
組合せ・成績 | 決 勝 | 8月 9日(金) | 六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース | 17,700 | カート | レギュラー緑・フロント白・レディス赤 |
【関西B大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 予選① | 5月24日(金) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 19,180 | カート | レギュラー緑・フロント白・ゴールド |
組合せ・成績 | 予選② | 7月17日(水) | 大阪ゴルフクラブ | 19,070 | セルフ・カート | バック青・レギュラー白・ゴールド |
組合せ・成績 | 予選③ | 8月 7日(水) | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース | 20,000 | カート | メンバーズ緑・レギュラー白・レディス赤 |
組合せ・成績 | 決 勝 | 9月 2日(月) | ABCゴルフ倶楽部 | 大会特別料金 | カート | バック青・レギュラー白・ゴールド赤 |
【九州・沖縄大会】
組合せ・成績 | 大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート有無 | ティ(予定)男性・60+・女性 |
---|---|---|---|---|---|---|
組合せ・成績 | 1日決勝 | 7月22日(月) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 17,900 | カート | レギュラー緑・フロント白・赤 |
組合せ・成績 | 1日決勝 | 9月27日(金) | くまもと中央カントリークラブ | 7,940 | セルフ・カート | レギュラー緑・フロント白・赤 |
組合せ・成績 | ラストチャンス | 10月18日(金) | PGMゴルフリゾート沖縄 | 大会特別料金 | セルフ・カート | 緑マーク・白マーク・ウッドマーク |
大会概要リンク
【エントリーのご案内】
【全日本決勝会場】 琵琶湖カントリー倶楽部/三上・琵琶湖コース