2020年「SRIXON CUP ゴルフダイジェスト全日本ダブルスゴルフ選手権」の開催コースと日程が決定しました!
今年の決勝は、「RAIZAP KBCオーガスタ」も開催される、芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県)です。
芥屋の頂点目指して、皆様のチャレンジお待ちしてます。
※2020/5/13 大会日程を変更いたしました。
※すでにエントリーを頂きました皆様、および本年の地区決勝シードをお持ちの選手には大会事務局よりご案内をさせて頂きます。
※料金・日程等変更になる場合があります
大会日程
全日本決勝
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 成 績 |
---|
決 勝 | 11月2日(月) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 大会特別料金 | カート | 成 績 |
関東A大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [キングフィールズゴルフクラブ] | | カート | |
| 中止 | [ 鳩山カントリークラブ] | | カート | |
| 中止 | [オールドオーチャードゴルフクラブ] | | セルフ・カート | |
| 中止 | [千葉夷隅ゴルフクラブ/東-南] | | カート | |
大 会 | 10月12日(月) | 狭山ゴルフ・クラブ/西・東 | 大会特別料金 | 歩き | 成 績 |
関東B大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [立野クラシックゴルフ倶楽部] | | カート | |
| 中止 | [ 東名カントリークラブ] | | セルフ・カート | |
| 中止 | [富士桜カントリー倶楽部] | | カート | |
| 中止 | [東京バーディクラブ] | | カート | |
大 会 | 9月18日(金) | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 21,550円 | 歩き | 成 績 |
中部大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部] | | セルフ・カート | |
| 中止 | [ セントクリークゴルフクラブ] | | カート | |
| 中止 | [春日井カントリークラブ] | | カート | |
| 中止 | [三鈴カントリー倶楽部] | | カート | |
大 会 | 9月14日(月) | 愛知カンツリー倶楽部 | 大会料金 | カート | 成 績 |
関西A大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [ダンロップゴルフコース] | | セルフ・カート | |
大 会 | 10月6日(火) | 瀬田ゴルフコース/北コース | 大会特別料金 | カート | 成 績 |
| 中止 | [東急グランドオークゴルフクラブ] | | カート | |
| 中止 | [鳴尾ゴルフ倶楽部] | | 歩き | |
関西B大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [小野東洋ゴルフ倶楽部] | | カート | |
| 中止 | [グランディ鳴門ゴルフクラブ36] | | カート | |
| 中止 | [六甲国際ゴルフ倶楽部/東コース] | | カート | |
大 会 | 8月25日(火) | ABCゴルフ倶楽部 | 16,100円 | カート | 成 績 |
九州大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
| 中止 | [玉名カントリークラブ] | | カート | |
| 中止 | [福岡雷山ゴルフ倶楽部] | | カート | |
| 中止 | [ミッションバレーゴルフクラブ] | | セルフ・カート | |
大 会 | 10月2日(金) | 熊本空港カントリークラブ | 大会特別料金 | カート | 成 績 |
北陸大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
決勝 | 9月18日(金) | 片山津ゴルフ倶楽部 | 大会特別料金 | 歩き | 成 績 |
沖縄大会
大会名 | 開催日 | 開催ゴルフ場 | 料金 | カート | 組合せ・成績 |
---|
決勝 | 9月25日(金) | PGMゴルフリゾート沖縄 | 15,690円 | セルフ・カート | 成 績 |